Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát và báo giá | 80,000 |
Lắp mới 1 bộ bóng đèn Huỳnh Quang, đèn compact | 150,000 |
Lắp mới đèn lon | 150,000 |
Lắp mới 1 ổ cắm điện nổi | 150,000 |
Lắp mới 1 ổ cắm điện âm | 150,000 |
Thay 1 bộ bóng đèn | 150,000 |
Thay bóng đèn (Huỳnh quang, compact) | 150,000 |
Lắp máy nước nóng | 490,000 |
Lắp mới bộ báo cháy | 250,000 |
Đi dây điện nguồn | 250,000 |
Khảo sát lắp đặt điện nổi | 80,000 |
Khảo sát lắp đặt điện âm | 80,000 |
Khảo sát lắp đặt điện 3 pha | 80,000 |
Thay quạt thông gió trên tường | 250,000 |
Lắp quạt thông gió trên tường | 300,000 |
Lắp quạt thông gió trên tường có cắt tường | 450,000 |
Lắp quạt thông âm trần thạch cao | 400,000 |
Lắp quạt hút âm trần có ống | 650,000 |
Lắp quạt trần lên trần thạch cao | 450,000 |
Lắp quạt trần | 350,000 |
Lắp đồng hồ điện không tách nguồn | 290,000 |
Lắp đồng hồ điện có tách nguồn | 450,000 |
Lắp đồng hồ điện 3 pha | 490,000 |
Thay đồng hồ điện 3 pha | 450,000 |
Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh | 1,200,000 |
Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | 450,000 |
Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | 450,000 |
Khảo sát lắp đặt ống nước nóng | 80,000 |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít | 500,000 |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích trên 200 lít | 800,000 |
Khảo sát xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống | 80,000 |
Lắp đồng hồ nước | 250,000 |
Lắp máy bơm nước | 350,000 |
Lắp phao cơ | 280,000 |
Lắp phao điện tự động bơm nước | 350,000 |
Lắp ống nước nóng (hàn ống PPR) | 450,000 |
Bảng giá sửa điện
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát và báo giá | 80,000 |
Sửa chập điện âm tường | 850,000 |
Sửa chập điện nổi | 550,000 |
Sửa bóng đèn (thay tăng phô, chuột) | 150,000 |
Thay CB phụ | 150,000 |
Thay công tắc | 120,000 |
Thay ổ cắm nổi | 120,000 |
Cân pha điện 3 pha | 1,490,000 |
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát và báo giá | 80,000 |
Lắp mới 1 bộ bóng đèn Huỳnh Quang, đèn compact | 150,000 |
Lắp mới đèn lon | 150,000 |
Lắp mới 1 ổ cắm điện nổi | 150,000 |
Lắp mới 1 ổ cắm điện âm | 150,000 |
Thay 1 bộ bóng đèn | 150,000 |
Thay bóng đèn (Huỳnh quang, compact) | 150,000 |
Lắp máy nước nóng | 490,000 |
Lắp mới bộ báo cháy | 250,000 |
Đi dây điện nguồn | 250,000 |
Khảo sát lắp đặt điện nổi | 80,000 |
Khảo sát lắp đặt điện âm | 80,000 |
Khảo sát lắp đặt điện 3 pha | 80,000 |
Thay quạt thông gió trên tường | 250,000 |
Lắp quạt thông gió trên tường | 300,000 |
Lắp quạt thông gió trên tường có cắt tường | 450,000 |
Lắp quạt thông âm trần thạch cao | 400,000 |
Lắp quạt hút âm trần có ống | 650,000 |
Lắp quạt trần lên trần thạch cao | 450,000 |
Lắp quạt trần | 350,000 |
Lắp đồng hồ điện không tách nguồn | 290,000 |
Lắp đồng hồ điện có tách nguồn | 450,000 |
Lắp đồng hồ điện 3 pha | 490,000 |
Thay đồng hồ điện 3 pha | 450,000 |
Lắp đặt hệ thống nước cho nhà vệ sinh | 1,200,000 |
Lắp đường ống và thiết bị rửa Nhà bếp | 450,000 |
Lắp đường ống nước mới cho thiết bị gia dụng | 450,000 |
Khảo sát lắp đặt ống nước nóng | 80,000 |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích dưới 200 lít | 500,000 |
Lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời dung tích trên 200 lít | 800,000 |
Khảo sát xử lý sự cố rò rỉ nước, bể đường ống | 80,000 |
Lắp đồng hồ nước | 250,000 |
Lắp máy bơm nước | 350,000 |
Lắp phao cơ | 280,000 |
Lắp phao điện tự động bơm nước | 350,000 |
Lắp ống nước nóng (hàn ống PPR) | 450,000 |
Bảng giá sửa đường ống nước
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát sửa đường ống nước | 80,000 |
Lắp bồn rửa mặt, lavabo | 400,000 |
Cắt, đục mặt đá | 800,000 |
Thay bộ xả bồn cầu | 250,000 |
Thay bộ xả lavabo | 280,000 |
Thay máy bơm nước | 280,000 |
Thay phao cơ | 200,000 |
Thay phao điện | 200,000 |
Thay vòi nước | 150,000 |
Đục tường vá ống bị khoan lủng | 450,000 |
Thay phễu chống hôi toilet | 600,000 |
Thay bồn cầu | 800,000 |
Lắp mới bồn cầu | 450,000 |
Lắp bồn cầu treo | 1,250,000 |
Thay két nước bồn cầu | 350,000 |
Thay phao bồn nước | 250,000 |
Bảng giá vệ sinh bồn nước
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát vệ sinh bể chứa nước lớn | 80,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích dưới 500l | 300,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 500l | 350,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 700l | 400,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.000l | 450,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.200l | 500,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.300l | 550,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 1.500l | 600,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.000l | 700,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 2.500l | 800,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.000l | 900,000 |
Vệ sinh bồn nước dung tích 3.500l – 6.000l | 1,190,000 |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời dưới 200l | 690,000 |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời đến 300l | 790,000 |
Vệ sinh máy nước nóng năng lượng măt trời trên 300l | 1,190,000 |
Thay hoặc lắp phao cơ (chưa tính giá phao) | 200,000 |
Thay hoặc lắp phao điện (chưa tính giá phao) | 300,00 |
Bảng giá dịch vụ thông nghẹt
Công việc | Giá (VNĐ) |
Thông nghẹt Lavabo, chậu rửa thông thường | 400,000 |
Thông nghẹt Lavabo, chậu rửa nghẹt âm tường | 850,000 |
Thông nghẹt cống theo mét | 200,000 |
Hút bể phốt 1 khối | 500,000 |
Hút bể phốt theo khối (giá/ khối) | 350,000 |
Xe hút hầm mỡ 1 khối giá 700.000vnd/ xe | 700,000 |
Xe hút hầm mỡ 2 khối giá 1.100.000vnd/ xe | 1,100,000 |
Xe hút hầm mỡ 3 khối giá 1.500.000vnd/ xe | 1,500,000 |
Bảng giá sửa máy bơm nước
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát và báo giá | 80,000 |
Thay máy bơm nước | 250,000 |
Lắp đặt máy bơm nước | 350,000 |
Sửa máy bơm không lên nước | 350,000 |
Phao điện máy bơm hỏng | 550,000 |
Kiểm tra máy bơm bị cháy | 150,000 |
Sửa máy bơm tăng áp bị kêu | 300,000 |
Thay rơ le máy bơm nước | 550,000 |
Thay bình tăng áp | 650,000 |
Giá máy bơm đẩy Panasonic |
Bảng giá chống thấm, chống dột
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát chống thấm tường nhà | 80,000 |
Khảo sát chống thấm nhà vệ sinh | 80,000 |
Khảo sát chống thấm trần nhà | 80,000 |
Khảo sát chống thấm sân thượng | 80,000 |
Khảo sát chống dột | 80,000 |
Bảng giá bảo trì máy lạnh
Công việc | Giá (VNĐ) |
Khảo sát & báo giá sửa chữa | 80,000 |
Di dời máy lạnh 1HP – 1.5HP | 500,000 |
Di dời máy lạnh 2HP – 3HP | 700,000 |
Lắp máy lạnh | 350,000 |
Tháo gỡ máy lạnh cũ | 250,000 |
Lắp máy lạnh âm trần | 850,000 |
Lắp máy lạnh mẹ bồng con | 800,000 |
Lắp máy lạnh đứng, máy lạnh cây | 800,000 |
Vệ sinh máy lạnh 1HP – 1.5 HP | 150,000 |
Vệ sinh máy lạnh 2HP – 3HP | 200,000 |
Khử trùng máy lạnh | 100,000 |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần 2HP – 3HP | 400,000 |
Vệ sinh máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần 4HP – 5HP | 500,000 |
Châm Gas R22 | 250,000 |
Châm Gas R410 | 450,000 |
Châm Gas R32 | 450,000 |
Bơm gas trên 50% định lượng | 650,000 |
Sửa nghẹt đường thoát nước 2HP | 250,000 |
Sửa nghẹt đường thoát nước 1HP | 150,000 |
Thay gen cách nhiệt + si | 90,000 |
Thay bơm thoát nước rời 1HP | 1,500,000 |
Thay bơm thoát nước rời 2HP | 1,800,000 |
Sửa board máy lạnh 1.0HP – 1.5HP | 650,000 |
Sửa board máy lạnh 2.0HP – 1.5HP | 750,000 |
Bảng giá bảo trì máy giặt
Công việc | Giá (VNĐ) |
Vệ sinh máy giặt không tháo lồng | 250,000 |
Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng 7kg | 400,000 |
Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng trên 7kg | 500,000 |
Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng đứng trên 10kg | 650,000 |
Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng ngang đến 7kg | 600,000 |
Vệ sinh và bảo trì máy giặt lồng ngang trên 7kg | 750,000 |
Vệ sinh máy giặt nội địa, máy giặt công nghiệp trên 14kg | 850,000 |
Tháo và lắp đặt máy giặt | 250,000 |
Thi công đường ống cấp nước | 300,000 |
Kiểm tra và báo giá sửa máy giặt | 80,000 |
Bảng giá bảo trì tủ lạnh
Công việc | Giá (VNĐ) |
Thay sò lạnh | 290,000 |
Thay sò nóng | 290,000 |
Thay điện trở | 390,000 |
Thay Timer | 490,000 |
Sửa board tủ lạnh có dung tích < 220 lít | 650,000 |
Sửa board tủ lạnh có dung tích > 220 lít | 1,300,000 |
Sửa board tủ lạnh Inverter hoặc side by side | 1,950,000 |
Hàn ống đồng + nạp gas tủ 120 – 140 lít | 1,100,000 |
Hàn ống đồng + nạp gas tủ > 140 lít | 1,300,000 |
Hàn ống đồng + nạp gas tủ > 140 lít (Gas 600A) | 1,550,000 |
Bộ khởi động block (rơ le + themic + tụ…) | 550,000 |
Thermostat (cảm biến nhiệt độ) | 650,000 |
Thay ron tủ lạnh (trắng) theo mét | 270,000 |
Quạt tủ lạnh cơ | 690,000 |
Quạt tủ lạnh board | 1,490,000 |
Quạt tủ side by side | 2,100,000 |
Hàn dàn + nạp gas tủ mini | 690,000 |
Thay dàn + nạp gas tủ mini | 690,000 |
Thay block tủ lạnh < 350 lít | 2,390,000 |
Thay block tủ lạnh > 350 lít | 3,390,000 |
Thay block tủ lạnh > 550 lít | 4,190,000 |
Sơn 2 cánh tủ lạnh thường | 1,400,000 |
Sơn cánh tủ lạnh side by side | 1,950,000 |
Vệ sinh tủ lạnh thường | 450,000 |
Vệ sinh tủ lạnh side by side | 550,000 |
Quạt dàn nóng |